Levantamento sobre dados oficiais do CNJ mostra cidades de SP dominando o ranking. Soma dos 15 maiores chega a R$ 65,19 bilhões.
O Mapa Anual do CNJ, em sua posição de 31/12/2025, permite identificar com precisão quais municípios brasileiros concentram o maior estoque de precatórios. A análise abaixo agrega administração direta e entidades indiretas (autarquias, fundações) de cada cidade.
Ranking — 15 maiores municípios devedores
| # | Município | UF | Tribunal | Dívida (31/12/2025) | Pago em 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | SP | TJSP | R$ 40,26 bilhões | R$ 6,44 bilhões |
| 2 | Maua | SP | TJSP | R$ 5,59 bilhões | R$ 146,48 milhões |
| 3 | Guarulhos | SP | TJSP | R$ 5,40 bilhões | R$ 435,65 milhões |
| 4 | Santo Andre | SP | TJSP | R$ 4,25 bilhões | R$ 247,63 milhões |
| 5 | Rio De Janeiro | RJ | TJRJ | R$ 1,47 bilhões | R$ 444,94 milhões |
| 6 | Guaruja | SP | TJSP | R$ 1,13 bilhões | R$ 96,43 milhões |
| 7 | Belo Horizonte | MG | TJMG | R$ 1,09 bilhões | R$ 98,73 milhões |
| 8 | Varzea Grande | MT | TJMT | R$ 1,02 bilhões | R$ 42,64 milhões |
| 9 | Natal | RN | TJRN | R$ 954,33 milhões | R$ 129,87 milhões |
| 10 | Cuiaba | MT | TJMT | R$ 775,66 milhões | R$ 75,80 milhões |
| 11 | Salvador | BA | TJBA | R$ 721,63 milhões | R$ 156,20 milhões |
| 12 | Cameta | PA | TRF1 | R$ 686,68 milhões | R$ 0,00 |
| 13 | Caxias Do Sul | RS | TJRS | R$ 683,95 milhões | R$ 15,20 milhões |
| 14 | Macae | RJ | TJRJ | R$ 589,66 milhões | R$ 53,42 milhões |
| 15 | Campinas | SP | TJSP | R$ 559,17 milhões | R$ 749,57 milhões |
Domínio paulista
Cidades da Grande São Paulo dominam o ranking. Guarulhos, Santo André e Mauá (via autarquia SAMA) figuram no top 15. O fenômeno reflete não apenas o tamanho dessas economias municipais, mas também histórico antigo de litigiosidade trabalhista e desapropriações.
Implicação para o mercado
Precatórios municipais paulistas dominam carteiras de FIDCs especializados. A capacidade de pagamento varia muito entre as cidades: enquanto algumas demonstram capacidade de quitação anual relevante, outras acumulam estoque acima da arrecadação anual.
Pesquise cada município no Plataforma PortalPrec.