Levantamento oficial do CNJ consolida dados de 59 tribunais. Estado de São Paulo concentra cerca de 40% da dívida nacional.
O Mapa Anual de Precatórios do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ 303/2019) consolidou os números de fechamento de 2025. O Brasil acumula R$ 293,60 bilhões em precatórios ainda não pagos, distribuídos em 11.311 entidades devedoras.
Composição por esfera
- 249 entes federais (União, autarquias, fundações)
- 679 entes estaduais (governos estaduais + indireta)
- 10.383 entes municipais (prefeituras + autarquias)
Top 15 estados por dívida total (estadual + municipal)
| UF | Dívida estadual | Dívida municipal | Total |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 38,83 bilhões | R$ 71,42 bilhões | R$ 110,25 bilhões |
| RJ | R$ 15,28 bilhões | R$ 7,61 bilhões | R$ 22,90 bilhões |
| RS | R$ 15,41 bilhões | R$ 4,81 bilhões | R$ 20,22 bilhões |
| BA | R$ 9,57 bilhões | R$ 3,76 bilhões | R$ 13,33 bilhões |
| PR | R$ 8,36 bilhões | R$ 2,71 bilhões | R$ 11,08 bilhões |
| PB | R$ 9,68 bilhões | R$ 1,14 bilhões | R$ 10,83 bilhões |
| MG | R$ 4,10 bilhões | R$ 4,52 bilhões | R$ 8,62 bilhões |
| RN | R$ 6,31 bilhões | R$ 1,97 bilhões | R$ 8,27 bilhões |
| DF | R$ 6,26 bilhões | R$ 0,00 | R$ 6,26 bilhões |
| SC | R$ 4,24 bilhões | R$ 1,35 bilhões | R$ 5,59 bilhões |
| GO | R$ 1,94 bilhões | R$ 1,99 bilhões | R$ 3,92 bilhões |
| AM | R$ 2,49 bilhões | R$ 1,20 bilhões | R$ 3,69 bilhões |
| CE | R$ 1,76 bilhões | R$ 1,86 bilhões | R$ 3,62 bilhões |
| MA | R$ 2,27 bilhões | R$ 1,34 bilhões | R$ 3,62 bilhões |
| SE | R$ 1,60 bilhões | R$ 1,52 bilhões | R$ 3,12 bilhões |
Concentração regional
São Paulo lidera com folga — somando estado e municípios, ultrapassa R$ 110 bilhões, mais que o triplo do segundo colocado. O dado reforça a concentração estrutural do passivo nas regiões Sudeste e Sul, e revela surpresas como a Paraíba aparecendo acima de Minas Gerais.
Para acesso ao detalhe por ente devedor, consulte o painel da Plataforma PortalPrec.