Levantamento oficial do Conselho Nacional de Justiça (posição 31/12/2025) mostra concentração: 10 maiores devedores somam R$ 144,07 bilhões em precatórios pendentes.
O Mapa Anual de Precatórios — publicação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) baseada na Resolução nº 303/2019 — consolida os dados informados pelos 36 tribunais brasileiros (STJ, TJs, TRFs e TRTs). Segundo a posição em 31 de dezembro de 2025, o passivo brasileiro de precatórios em aberto soma R$ 293,60 bilhões, distribuídos em 11.311 entidades devedoras.
Ranking — Top 10 entes devedores
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida (31/12/2025) | Pago em 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Município de Sao Paulo | Municipal | SP | TJSP | R$ 40,26 bilhões | R$ 6,44 bilhões |
| 2 | Estado de SP | Estadual | SP | TJSP | R$ 34,15 bilhões | R$ 10,86 bilhões |
| 3 | Município de União | Federal | — | TRF1 | R$ 13,87 bilhões | R$ 19,29 bilhões |
| 4 | Estado de PB | Estadual | PB | TJPB | R$ 9,24 bilhões | R$ 565,56 milhões |
| 5 | Estado de RJ | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 8,80 bilhões | R$ 593,34 milhões |
| 6 | Município de União | Federal | — | TRF3 | R$ 8,53 bilhões | R$ 4,87 bilhões |
| 7 | Estado de BA | Estadual | BA | TJBA | R$ 8,25 bilhões | R$ 3,18 bilhões |
| 8 | Estado de RS | Estadual | RS | TJRS | R$ 7,18 bilhões | R$ 1,80 bilhões |
| 9 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS | Estadual | RS | TJRS | R$ 6,95 bilhões | R$ 1,02 bilhões |
| 10 | Estado de PR | Estadual | PR | TJPR | R$ 6,83 bilhões | R$ 1,46 bilhões |
Como esses números são apurados
O Mapa Anual CNJ consolida dados informados pelos próprios tribunais. Os valores refletem precatórios já expedidos e ainda não quitados. A coluna "Pago em 2025" mostra quanto cada ente conseguiu liquidar durante o exercício.
Para o mercado de cessão
O ranking é referência fundamental para precificação. Entes no topo geralmente combinam alto estoque com horizonte de pagamento estendido — fator crítico para investidores e gestoras de FIDC ao calibrar deságios.
Pesquise qualquer ente devedor brasileiro no Plataforma PortalPrec.