Levantamento exclusivo do PortalPrec mostra os entes públicos com maior estoque de precatórios pendentes na base nacional.
O PortalPrec — plataforma de pesquisa de precatórios — atualizou hoje seu ranking dos entes públicos com maior estoque de precatórios em sua base. O levantamento considera precatórios trabalhistas e federais indexados de fontes oficiais (DEJT, listas de Ordem Cronológica dos TRFs e Mapa Anual CNJ Resolução 303/2019).
Os 10 maiores devedores somam R$ 4,29 bilhões em precatórios pendentes, distribuídos em 33.506 processos.
Ranking
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Precatórios | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZENDA PÚBLICA FEDERAL | Federal | — | 29.296 | R$ 3,17 bilhões |
| 2 | ESTADO DE SANTA CATARINA | Federal | SC | 163 | R$ 289,16 milhões |
| 3 | ESTADO DO PARANÁ | Federal | PR | 11 | R$ 231,19 milhões |
| 4 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Federal | RS | 138 | R$ 137,91 milhões |
| 5 | Estado do Rio de Janeiro | Estadual | RJ | 589 | R$ 131,47 milhões |
| 6 | Município de Volta Redonda | Municipal | RJ | 529 | R$ 103,41 milhões |
| 7 | Município de Duque de Caxias | Municipal | RJ | 1.176 | R$ 89,78 milhões |
| 8 | União Federal | Federal | — | 187 | R$ 66,44 milhões |
| 9 | Município de Mesquita | Municipal | RJ | 685 | R$ 37,49 milhões |
| 10 | Município de Itaperuna | Municipal | RJ | 732 | R$ 32,47 milhões |
Como esses números são apurados
O PortalPrec consome dados de fontes públicas — incluindo o portal dos TRFs (CSV de Ordem Cronológica), o Mapa Anual de Precatórios conforme a Resolução CNJ 303/2019, e o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) — para construir a maior base unificada de precatórios do Brasil.
Confira o ranking completo e detalhes de cada precatório na Plataforma PortalPrec.